Valuation Matrix

ValuationMatrix®

JP / EN
Free Membership Registration Login

Valuation Matrix

ValuationMatrix ®

JP / EN
  • Ranking-icon_en
  • Dcf-simulator-icon_en
  • Review-icon_en
  • Magazine-icon_en
  • Info-icon_en
  • To-biz-icon_en
  • En_contact
  • What is ValuationMatrix?
  • Login
  • SCREENING
  • DCF SIMULATOR
  • REVIEW
  • ARTICLE
  • Corporate Analysis Skills Training Course
  • SERVICE
  • OPERATING COMPANY
TOP > 市場別企業リスト > 東証1部

東証1部 市場の企業リスト

計 2113 件中 500 件表示
証券コード 社名 業種 最終決算日 関連ティッカー ウェブサイト
1866 北野建設株式会社 建設・土木 2023年09月期 1766  8890  8881  8928  1925  9024  8802  3232  www.kitano.co.jp
1867 株式会社植木組 建設・土木 2023年08月期 1764  1852  1798  9046  1827  1720  1926  1802  www.uekigumi.co.jp
1871 株式会社ピーエス三菱 建設・土木 2023年09月期 5912  5921  1994  4750  1848  5289  5271  5288  www.psmic.co.jp
1873 株式会社日本ハウスホールディングス 一般消費財・サービス 2023年09月期 8844  3244  8928  2290  2502  2501  3289  3038  www.higashinihon.co.jp
1879 新日本建設株式会社 建設・土木 2023年09月期 1820  1764  1850  1847  1803  1852  1861  1720  www.shinnihon-c.co.jp
1882 東亜道路工業株式会社 建設・土木 2023年08月期 1881  1898  1884  1896  5011  1883  1807  1853  www.toadoro.co.jp
1883 前田道路株式会社 建設・土木 2021年07月期 1898  1807  1896  1414  1884  1882  1881  5938  www.maedaroad.co.jp
1884 日本道路株式会社 建設・土木 2023年09月期 1898  1881  1882  1896  1883  5011  1807  4099  www.nipponroad.co.jp
1885 東亜建設工業株式会社 建設・土木 2023年09月期 1888  1815  1893  1730  1905  1926  5411  1820  www.toa-const.co.jp
1888 若築建設株式会社 建設・土木 2023年09月期 1885  1822  1827  1780  1798  1867  1820  1720  www.wakachiku.co.jp
1890 東洋建設株式会社 建設・土木 2023年08月期 1805  1882  1883  5911  1835  1807  1896  1865  www.toyo-const.co.jp
1893 五洋建設株式会社 建設・土木 2023年08月期 1926  1815  1885  1730  1905  7014  1870  5411  www.penta-ocean.co.jp
1898 世紀東急工業株式会社 建設・土木 2023年09月期 1896  1883  1884  1882  1881  1807  1414  5011  www.seikitokyu.co.jp
1899 株式会社福田組 建設・土木 2023年08月期 1811  1861  1720  1801  1780  1827  1822  1824  www.fkd.co.jp
1909 日本ドライケミカル株式会社 機械 2023年09月期 6428  8170  7823  6460  6249  6419  6257  6412  www.tycoint.co.jp
1911 住友林業株式会社 BUILDING MATERIALS 2023年08月期 4221  1803  8066  9616  6059  2400  8894  9895  www.sfc.jp
1921 株式会社巴コーポレーション 建設・土木 2023年08月期 1860  1870  6330  1815  1916  1826  1793  1833  www.tomoe-corporation.co.jp
1925 大和ハウス工業株式会社 HOMEBUILDING 2023年08月期 9303  8309  1834  8306  8316  9635  9681  3521  www.daiwahouse.co.jp
1926 ライト工業株式会社 建設・土木 2023年09月期 1893  1905  1730  1815  1885  1867  1911  8074  www.raito.co.jp
1928 積水ハウス株式会社 HOMEBUILDING 2023年09月期 4204  1757  1408  1407  7539  1758  3289  8860  www.sekisuihouse.co.jp
1929 日特建設株式会社 建設・土木 2023年08月期 1813  7961  7539  1981  1716  1976  6073  5269  www.nittoc.co.jp
1930 北陸電気工事株式会社 建設・土木 2023年09月期 1937  1987  1941  1989  1983  1950  1942  1946  www.rikuden.co.jp
1934 株式会社ユアテック 建設・土木 2023年09月期 1789  1987  1946  1942  1939  9728  1937  1933  www.yurtec.co.jp
1938 日本リーテック株式会社 建設・土木 2023年08月期 1934  1983  1931  1950  1987  1933  1942  1937  www.j-rietec.co.jp
1939 株式会社四電工 建設・土木 2023年08月期 1944  1941  1946  1931  1950  1933  1935  1951  www.yondenko.co.jp
1941 株式会社中電工 建設・土木 2023年08月期 1944  1939  1946  1950  1942  1933  1937  1930  www.chudenko.co.jp
1944 株式会社きんでん 建設・土木 2023年08月期 1941  1939  1946  1950  1935  1951  1721  1789  www.kinden.co.jp
1945 株式会社東京エネシス 建設・土木 2023年08月期 1956  1949  1417  1960  1775  1992  1948  9641  www.qtes.co.jp
1946 株式会社トーエネック 建設・土木 2023年09月期 1939  1934  1933  1942  1941  1944  3041  2344  www.toenec.co.jp
1949 住友電設株式会社 建設・土木 2023年10月期 1775  1417  1960  1945  1948  1956  1992  5909  www.sem.co.jp
1951 エクシオグループ株式会社 建設・土木 2023年08月期 1935  1721  1931  1937  1989  1939  1987  1789  www.exeo.co.jp
1952 新日本空調株式会社 建設関連製品 2023年09月期 1965  1967  1980  1982  1904  1975  1969  1979  www.snk.co.jp
1954 日本工営株式会社 建設・土木 2021年06月期 2498  9647  1984  9608  9621  4840  2153  1963  www.n-koei.co.jp
1961 三機工業株式会社 建設・土木 2023年09月期 1965  1967  8934  1811  1850  1764  1762  1801  www.sanki.co.jp
1964 中外炉工業株式会社 機械 2023年09月期 6494  5352  6277  6507  6378  6473  5331  6462  www.chugai.co.jp
1967 株式会社ヤマト 建設・土木 2023年08月期 1965  1904  1982  1980  1952  1975  1969  1723  www.yamato-se.co.jp
1968 太平電業株式会社 建設・土木 2023年09月期 6086  7961  2719  4308  8424  8060  6013  3578  www.taihei-dengyo.co.jp
1972 三晃金属工業株式会社 建設関連製品 2023年08月期 1405  5935  5386  5930  7414  1984  1795  1429  www.sankometal.co.jp
1976 明星工業株式会社 建設・土木 2023年09月期 6073  1716  5269  1981  7539  7961  1929  1813  www.meisei-kogyo.co.jp
1979 株式会社大気社 建設・土木 2023年08月期 1975  1723  1952  1980  1904  1967  1965  1969  www.taikisha.co.jp
1980 ダイダン株式会社 建設・土木 2023年09月期 1975  1967  1952  1904  1965  1982  1723  1969  www.daidan.co.jp
1982 日比谷総合設備株式会社 建設・土木 2023年09月期 1904  1975  1965  1967  1980  1952  1723  1969  www.hibiya-eng.co.jp
2001 株式会社 ニップン 食品 2023年08月期 2876  2907  2918  2871  2903  2905  2669  3137  www.nippn.co.jp
2002 株式会社日清製粉グループ本社 食品 2023年08月期 2899  2001  2927  2813  2814  2831  2805  2897  www.nisshin.com
2003 日東富士製粉株式会社 食品 2023年08月期 2006  2009  2008  2004  7522  9969  2384  5363  www.nittofuji.co.jp
2004 昭和産業株式会社 食品 2023年09月期 2009  2006  2003  2008  8001  2055  7413  2700  www.showa-sangyo.co.jp
2053 中部飼料株式会社 食品 2023年08月期 2055  2060  2286  1384  1380  2924  2002  8113  www.chubushiryo.co.jp
2107 東洋精糖株式会社 食品 2023年08月期 2112  2117  2109  2108  2114  7413  2004  3359  www.toyosugar.co.jp
2108 日本甜菜製糖株式会社 食品 2023年09月期 2916  2109  2114  4229  2053  2107  2117  2112  www.nitten.co.jp
2109 DM三井製糖ホールディングス株式会社 食品 2023年08月期 2114  2916  2108  4229  2107  2112  2117  7413  www.mitsui-sugar.co.jp
2112 塩水港精糖株式会社 食品 2023年09月期 2107  2117  2109  2114  2108  2269  7413  2004  www.ensuiko.co.jp
2117 ウェルネオシュガー株式会社 食品 2023年08月期 2112  2107  2004  9119  3359  7825  2204  2267  www.nissin-sugar.co.jp
2120 株式会社LIFULL メディア 2023年08月期 2432  4800  4755  2461  2371  2440  6054  3645  www.lifull.com
2124 株式会社ジェイエイシーリクルートメント 商業サービス・用品 2023年09月期 2475  9744  2181  4336  2429  4848  6070  4641  www.jacjapan.co.jp
2127 株式会社日本M&Aセンターホールディングス 商業サービス・用品 2023年08月期 8747  8740  8746  8705  8702  3113  2174  8732  www.nihon-ma.co.jp
2139 株式会社中広 メディア 2023年09月期 4334  2341  3138  7849  7744  2408  4766  2148  www.chuco.co.jp
2146 UTグループ株式会社 半導体・半導体製造装置 2023年08月期 9685  9759  9682  6756  1964  4761  9640  2307  www.ut-g.co.jp
2148 アイティメディア株式会社 情報技術サービス 2023年08月期 7849  2408  3658  4824  3138  3754  4766  3750 
2153 E.Jホールディングス株式会社 商業サービス・用品 2023年09月期 2498  4642  9608  4673  6072  4840  9233  9647  www.ej-hds.co.jp
2154 株式会社オープンアップグループ 商業サービス・用品 2023年09月期 2362  2374  2435  3148  7869  2168  2415  2301  www.yumeshin-benext.co.jp
2157 株式会社コシダカホールディングス ホテル・レストラン・レジャー 2023年09月期 2404  4724  7523  7506  8225  4464  7604  9823  www.koshidakaholdings.co.jp
2163 株式会社アルトナー 商業サービス・用品 2023年09月期 2145  6028  2362  7781  6089  9744  4336  2475  www.artner.co.jp
2169 CDS株式会社 情報技術サービス 2023年09月期 9820  3393  6093  7833  2475  7893  2311  8423  www.cds-japan.jp
2180 株式会社サニーサイドアップグループ メディア 2023年10月期 3647  2459  6069  3686  2185  2375  6067  6038  www.ssu.co.jp
2181 パーソルホールディングス株式会社 BUSINESS SERVICES 2023年08月期 4336  9744  4848  2429  4641  6070  2124  2362  www.persol-group.co.jp
2183 株式会社リニカル 医薬品・バイオテクノロジー 2023年08月期 2342  2395  2399  2176  2309  2372  4587  4974  www.linical.co.jp
2196 株式会社エスクリ ホテル・レストラン・レジャー 2023年09月期 2418  4696  2198  2128  4331  2417  6060  2340  www.escrit.jp
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 ホテル・レストラン・レジャー 2023年09月期 4696  2418  2196  4331  2128  2417  6060  2344  www.ikk-grp.jp
2209 井村屋グループ株式会社 食品 2023年09月期 2204  2217  2216  2201  2211  3349  8203  2916  www.imuraya.co.jp
2211 株式会社不二家 食品 2023年08月期 2201  2216  2207  2222  2204  2209  2217  2212  www.fujiya-peko.co.jp
2212 山崎製パン株式会社 FOOD PROCESSORS 2023年08月期 2228  2215  2224  2211  8153  3087  2282  8182  www.yamazakipan.co.jp
2215 第一屋製パン株式会社 食品 2023年08月期 2228  2224  2212  6272  2009  2221  2220  2201  www.daiichipan.co.jp
2217 モロゾフ株式会社 食品 2023年10月期 2222  2207  2607  2209  8203  3349  2204  2208  www.morozoff.co.jp
2222 寿スピリッツ株式会社 食品 2023年08月期 2207  2217  2607  2211  2212  8079  2201  2206  www.okashinet.co.jp
2229 カルビー株式会社 食品 2023年08月期 2208  2226  2894  2220  2204  2212  2009  2922  www.calbee.co.jp
2264 森永乳業株式会社 食品 2023年08月期 2206  2269  2270  2267  2282  2872  2207  2268  www.morinagamilk.co.jp
2266 六甲バター株式会社 食品 2023年08月期 2270  2269  2607  4118  2221  2201  8079  2222  www.qbb.co.jp
2267 株式会社ヤクルト本社 食品 2023年08月期 2503  2269  2264  2206  2270  4676  4583  2587  www.yakult.co.jp
2269 明治ホールディングス株式会社 FOOD PROCESSORS 2023年08月期 2270  2206  2282  2264  2267  8182  9022  8267  www.meiji.com
2270 雪印メグミルク株式会社 食品 2023年08月期 2269  2264  2206  2267  2266  2607  8079  2908  www.meg-snow.com
2286 林兼産業株式会社 食品 2023年09月期 2282  2053  2874  2055  2060  1301  1333  1352  www.hayashikane.co.jp
2288 丸大食品株式会社 食品 2023年08月期 8043  2281  2293  2282  2291  2290  2284  7559  www.marudai.jp
2292 エスフーズ株式会社 食品・生活必需品小売り 2023年09月期 2293  2282  8043  2281  2405  2055  2060  1333  www.sfoods.co.jp
2307 株式会社クロスキャット 情報技術サービス 2023年09月期 9928  4761  8096  9709  3648  3671  6748  4350  www.xcat.co.jp
2309 シミックホールディングス株式会社 医薬品・バイオテクノロジー 2023年09月期 2372  4282  4681  2183  2399  2395  4539  4514  www.cmic.co.jp
2325 株式会社NJS 商業サービス・用品 2023年09月期 1711  4651  9768  4657  6092  3751  9765  9514  www.njs.co.jp
2326 デジタルアーツ株式会社 ソフトウェア 2023年09月期 4704  3042  3644  4716  3744  3848  3850  4734  www.daj.co.jp
2327 日鉄ソリューションズ株式会社 情報技術サービス 2023年08月期 2488  3676  1973  3356  3042  4288  3697  3914  www.nssol.nipponsteel.com
2331 綜合警備保障株式会社 商業サービス・用品 2023年08月期 9686  9740  4664  4754  9735  4342  6745  1803  www.alsok.co.jp
2335 株式会社キューブシステム 情報技術サービス 2023年09月期 4828  3844  4685  7518  4684  8096  3817  4783  www.cubesystem.co.jp
2337 いちご株式会社 資本市場 2023年08月期 8697  3266  7176  1348  8518  8739  2134  8897  www.ichigo-holdings.co.jp
2352 株式会社エイジア インターネットソフトウェア・サービス 2021年07月期 4829  2468  4752  4764  4826  3826  3800  3686  www.azia.jp
2353 日本駐車場開発株式会社 商業サービス・用品 2023年09月期 3235  4666  3251  4809  3286  6040  9656  9010  www.n-p-d.co.jp
2359 株式会社コア ソフトウェア 2023年08月期 9698  7527  6031  8056  9600  3835  4761  3622  www.core.co.jp
2372 株式会社アイロムグループ ヘルスケア・プロバイダー / ヘルスケア・サービス 2023年09月期 2309  4282  1418  9632  6756  4781  9686  2342  www.iromgroup.co.jp
2374 セントケア・ホールディング株式会社 ヘルスケア・プロバイダー / ヘルスケア・サービス 2023年09月期 4665  7869  2435  6071  2453  6046  3148  3360  www.saint-care.com
2376 株式会社サイネックス メディア 2023年09月期 9474  9475  3815  3639  8767  4792  4833  8520  www.scinex.co.jp
2378 株式会社ルネサンス ホテル・レストラン・レジャー 2023年09月期 2165  4801  8920  4346  5721  4714  7952  7780  www.s-renaissance.co.jp
2379 ディップ株式会社 インターネットソフトウェア・サービス 2023年08月期 4849  4318  2301  2462  2168  2415  2410  2175  www.dip-net.co.jp
2384 SBSホールディングス株式会社 航空貨物・物流サービス 2023年08月期 9029  9312  9086  9025  9034  9072  9311  9303  www.sbs-group.co.jp
2389 株式会社デジタルホールディングス メディア 2023年08月期 2491  2489  2132  2159  2122  2497  9747  2156  www.optholding.co.jp
2395 株式会社新日本科学 医薬品・バイオテクノロジー 2023年09月期 2399  2342  2183  8129  3360  4530  7918  7464  www.snbl.com
2398 株式会社ツクイ ヘルスケア・プロバイダー / ヘルスケア・サービス 2373  2425  2400  4355  2374  6059  2435  9707  0
2410 株式会社キャリアデザインセンター 商業サービス・用品 2021年06月期 2415  2301  2168  2479  4849  2462  4318  2379  www.kiis.ac.jp
2412 株式会社ベネフィット・ワン 商業サービス・用品 2023年08月期 4327  8876  4799  4763  6050  3636  3719  2168  www.benefit-one.co.jp
2413 エムスリー株式会社 ヘルスケア機器・サービス 2023年08月期 2415  2499  3322  4355  3722  3660  2432  4755  www.corporate.m3.com
2418 株式会社ツカダ・グローバルホールディング ホテル・レストラン・レジャー 2023年09月期 4696  2196  2198  4331  2128  2417  6060  2340  www.tsukada-global.holdings
2427 株式会社アウトソーシング 商業サービス・用品 2023年06月期 9423  6029  2152  2458  2479  4312  9715  4336  www.outsourcing.co.jp
2428 ウェルネット株式会社 情報技術サービス 2023年10月期 3769  3623  8423  4307  4799  8566  9658  8390  www.well-net.jp
2429 株式会社ワールドホールディングス 商業サービス・用品 2023年09月期 4641  4848  2181  9744  6070  4336  2362  2475  www.world-hd.co.jp
2432 株式会社ディー・エヌ・エー インターネットソフトウェア・サービス 2023年08月期 4689  4755  9766  4751  2121  3659  9684  4676  www.dena.com
2433 株式会社博報堂DYホールディングス BUSINESS SERVICES 2023年08月期 4324  9404  2411  9607  4317  2156  9747  4293  www.hakuhodody-holdings.co.jp
2445 株式会社タカミヤ 商社・流通業 2023年08月期 4690  7779  9699  9680  9641  4345  9678  4669  www.takamiya.co
2453 ジャパンベストレスキューシステム株式会社 ホテル・レストラン・レジャー 2023年09月期 6082  4665  6046  6071  6063  9232  2374  9082  www.jbr.co.jp
2461 株式会社ファンコミュニケーションズ インターネットソフトウェア・サービス 2023年09月期 2132  2491  2159  2489  4784  2459  4800  2120  www.fancs.com
2462 ライク株式会社 商業サービス・用品 2023年09月期 2415  2168  4849  2301  4318  2379  2410  2479  www.like-gr.co.jp
2464 株式会社AOBA-BBT ホテル・レストラン・レジャー 2023年09月期 9610  2170  4319  5721  9733  2179  9778  4745  www.bbt757.com
2471 株式会社エスプール 商業サービス・用品 2023年09月期 2181  9744  4336  2429  6070  4848  4641  2362  www.spool.co.jp
2475 WDBホールディングス株式会社 商業サービス・用品 2023年09月期 2124  6068  7968  8041  9955  2429  2181  4848  www.wdb.com
2477 手間いらず株式会社 インターネットソフトウェア・サービス 2023年10月期 2391  3771  3770  3661  4644  3776  4755  4689  www.temairazu.com
2485 株式会社ティア ホテル・レストラン・レジャー 2023年09月期 2344  4656  9628  6060  3041  7578  8230  2198  www.tear.co.jp
2487 株式会社CDG メディア 2023年08月期 4286  4298  2454  4281  2178  2402  2180  4293  www.cdg.co.jp
2492 株式会社インフォマート インターネットソフトウェア・サービス 2023年09月期 4304  6942  3776  4308  9449  2413  3774  3662  www.infomart.co.jp
2503 キリンホールディングス株式会社 BEVERAGES-BREWERS 2023年08月期 2502  2914  2501  2282  2531  2587  4578  4151  www.kirinholdings.co.jp
2531 宝ホールディングス株式会社 飲料 2023年08月期 2533  2904  1379  1378  9956  2540  2502  2503  www.takara.co.jp
2533 オエノンホールディングス株式会社 飲料 2023年08月期 2531  2540  2613  4229  2206  2892  9959  4581  www.oenon.jp
2540 養命酒製造株式会社 飲料 2023年09月期 2533  2531  8276  8178  3050  8842  9632  9708  www.yomeishu.co.jp
2587 サントリー食品インターナショナル株式会社 BEVERAGES-SOFT DRINKS 2023年08月期 2914  2599  2579  2503  2593  2811  2590  2580  www.suntory.co.jp
2590 ダイドーグループホールディングス株式会社 食品 2023年09月期 2593  2587  2811  2579  2599  2573  2580  4275  www.dydo-ghd.co.jp
2593 株式会社伊藤園 飲料 2023年09月期 2914  2590  2587  2811  2599  2579  2580  2573  www.itoen.co.jp
2594 キーコーヒー株式会社 食品 2023年08月期 2597  2901  2593  2590  2201  2222  4109  9048  www.keycoffee.co.jp
2597 株式会社ユニカフェ 食品 2023年08月期 2594  2901  2593  2814  7966  3708  3864  7413  www.unicafe.com
2599 ジャパンフーズ株式会社 飲料 2023年09月期 2587  2593  2811  2580  2579  2590  2573  4275  www.japanfoods.co.jp
2602 日清オイリオグループ株式会社 食品 2023年08月期 2613  4404  2607  2908  8091  2911  8167  2926  www.nisshin-oillio.com
2607 不二製油グループ本社株式会社 食品 2023年08月期 2207  2217  2222  8079  2269  2270  2266  2602  www.fujioilholdings.com
2612 かどや製油株式会社 食品 2023年09月期 2608  8079  2894  3359  2802  2607  2004  2602  www.kadoya.com
2659 株式会社サンエー 食品・生活必需品小売り 2023年08月期 8289  9846  7647  9956  3096  9948  7508  8229  www.san-a.co.jp
2664 株式会社カワチ薬品 食品・生活必需品小売り 2023年08月期 8229  3034  2772  3349  3148  3098  3398  2786  www.cawachi.co.jp
2676 高千穂交易株式会社 電子装置・機器 2023年08月期 8081  6973  7558  3165  8140  7587  4341  7537  www.takachiho-kk.co.jp
2678 アスクル株式会社 インターネット販売・カタログ販売 2023年08月期 2743  3035  2763  3159  8032  7482  3054  9029  www.askul.co.jp
2681 株式会社ゲオホールディングス 専門小売り 2023年08月期 3313  3177  2652  3021  2674  9927  2780  3093  www.geonet.co.jp
2685 株式会社アダストリア 専門小売り 2023年08月期 9983  3083  7615  8227  2726  8215  3189  8201  www.adastria.co.jp
2687 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア 食品・生活必需品小売り 2023年10月期 7601  8028  2651  9946  7544  3337  2698  8276  www.cvs-bayarea.co.jp
2689 オルバヘルスケアホールディングス株式会社 ヘルスケア・プロバイダー / ヘルスケア・サービス 2023年10月期 3154  3022  3183  3079  9792  7817  4665  3360  www.olba.co.jp
2692 伊藤忠食品株式会社 食品・生活必需品小売り 2023年08月期 7481  9869  2708  8006  3038  8142  7451  8037  www.itochu-shokuhin.com
2695 くら寿司株式会社 ホテル・レストラン・レジャー 2023年09月期 7421  3387  9936  7611  8200  9945  2762  9873  www.kura-corpo.co.jp
2715 エレマテック株式会社 電子装置・機器 2023年09月期 7565  7480  7510  9906  7435  8137  2761  9909  www.elematec.com
2726 株式会社パルグループホールディングス 専門小売り 2023年08月期 8215  8227  2792  9983  8201  3083  9980  2778  www.palgroup.holdings
2729 株式会社JALUX 商社・流通業 2021年06月期 2654  9969  8002  9994  5856  7421  3349  3050  www.jalux.com
2730 株式会社エディオン 専門小売り 2023年08月期 9831  8175  8202  8282  7513  7419  8289  7636  www.edion.co.jp
2733 株式会社あらた WHOLESALE-DURABLES 2023年09月期 8283  7444  9852  2750  3161  3031  3901  8020  www.arata-gr.jp
2735 株式会社ワッツ 複合小売り 2023年09月期 8203  2782  7532  7508  7646  3080  2698  9017  www.watts-jp.com
2737 株式会社トーメンデバイス 電子装置・機器 2023年09月期 7558  8084  7631  7537  9995  3165  8068  3321  www.tomendevices.co.jp
2742 株式会社ハローズ 食品・生活必需品小売り 2023年09月期 8287  2655  8198  2747  2791  9823  3094  8255  www.halows.com
2749 株式会社JPホールディングス ホテル・レストラン・レジャー 2023年09月期 6065  9470  6053  2152  2168  2362  8718  7956  www.jp-holdings.co.jp
2752 株式会社フジオフードグループ本社 ホテル・レストラン・レジャー 2023年08月期 2789  3397  7621  3366  9900  3053  2762  8209  www.fujio-food.com
2753 株式会社あみやき亭 ホテル・レストラン・レジャー 2023年09月期 7412  8160  7616  3063  7621  9979  2762  3053  www.amiyakitei.co.jp
2760 東京エレクトロン デバイス株式会社 電子装置・機器 2023年08月期 4341  9995  8068  7587  3321  7537  2676  2737  www.teldevice.co.jp
2764 株式会社ひらまつ ホテル・レストラン・レジャー 2023年09月期 3366  3063  3085  9979  9850  3053  8207  2882  www.hiramatsu.co.jp
2767 円谷フィールズホールディングス株式会社 レジャー用品 2023年08月期 7832  6425  7867  9684  7974  7865  7991  6460  www.fields.biz
2768 双日株式会社 WHOLESALE-DURABLES 2023年08月期 8002  8053  8133  2734  9818  8020  8037  3167  www.sojitz.com
2791 大黒天物産株式会社 食品・生活必需品小売り 2023年09月期 2655  8278  7475  9919  8276  8178  8287  7647  www.e-dkt.co.jp
2792 株式会社ハニーズホールディングス 専門小売り 2023年09月期 8215  2726  8201  8227  2778  9983  3083  9980  www.honeys.co.jp
2796 ファーマライズホールディングス株式会社 食品・生活必需品小売り 2023年09月期 9627  3148  3391  8229  3088  9776  2786  3349  www.pharmarise.com
2801 キッコーマン株式会社 食品 2023年08月期 2809  2915  7912  2002  2908  2818  2207  2004  www.kikkoman.com
2802 味の素株式会社 FOOD PROCESSORS 2023年08月期 2914  2871  2282  2805  2810  2812  2817  2815  www.ajinomoto.com
2809 キユーピー株式会社 食品 2023年08月期 2801  2875  2915  2004  2871  2538  7413  2818  www.kewpie.co.jp
2811 カゴメ株式会社 食品 2023年08月期 2579  2573  2587  2593  2599  2590  2580  4275  www.kagome.co.jp
2812 焼津水産化学工業株式会社 食品 2023年08月期 2810  2815  2817  2805  2802  2871  1352  2875  www.yskf.jp
2815 アリアケジャパン株式会社 食品 2023年08月期 2810  2812  2805  2817  2802  2813  2899  2814  www.ariakejapan.com
2818 株式会社ピエトロ 食品 2023年08月期 7413  2816  2538  2915  2804  2809  2806  2801  www.pietro.co.jp
2819 エバラ食品工業株式会社 食品 2023年08月期 2830  2925  2916  2917  2915  2875  2001  2809  www.ebarafoods.com
2874 横浜冷凍株式会社 食品・生活必需品小売り 2023年09月期 1352  1301  7443  8041  8038  8039  7538  8030  www.yokorei.co.jp
2882 株式会社イートアンドホールディングス ホテル・レストラン・レジャー 2023年09月期 9850  7412  3097  4837  3053  2789  7604  3073  www.eat-and.jp
2883 株式会社大冷 機械 2023年09月期 7451  3004  9996  3160  9955  2907  9956  9945  www.dai-rei.co.jp
2899 株式会社永谷園ホールディングス 食品 2023年09月期 2002  2813  2814  2927  2806  2001  2897  2918  www.nagatanien.co.jp
2904 一正蒲鉾株式会社 食品 2023年10月期 8091  2922  1379  2531  1378  9956  1301  1332  www.ichimasa.co.jp
2910 株式会社ロック・フィールド 食品 2023年09月期 2669  2905  2903  2907  3137  2001  2871  2876  www.rockfield.co.jp
2914 日本たばこ産業株式会社 TOBACCO MF 2023年08月期 2503  2587  2502  2802  2579  2871  1332  2593  www.jti.co.jp
2915 ケンコーマヨネーズ株式会社 食品 2023年09月期 2809  2816  2818  7413  2804  2538  2806  2801  www.kenkomayo.co.jp
2918 わらべや日洋ホールディングス株式会社 食品 2023年10月期 2903  2669  2001  2905  2907  2871  2876  3137  www.warabeya.co.jp
2922 株式会社なとり 食品 2023年09月期 2904  8091  2282  2204  2226  2286  2294  2877  www.natori.co.jp
2924 イフジ産業株式会社 食品 2023年08月期 1384  2055  2053  1381  1380  2814  2831  2915  www.ifuji.co.jp
2925 株式会社ピックルスコーポレーション 食品 2021年06月期 2819  2830  7559  2905  2908  3392  8079  2809  www.pickles.co.jp
2930 株式会社北の達人コーポレーション パーソナル用品 2023年09月期 8165  3172  2673  3665  8248  3319  3134  9997  www.kitanotatsujin.com
2931 株式会社ユーグレナ パーソナル用品 2023年09月期 2908  2917  2831  1301  7596  8091  2904  8276  www.euglena.jp
3002 グンゼ株式会社 繊維・アパレル・贅沢品 2023年09月期 3111  3591  3408  3041  7516  7962  6060  6061  www.gunze.co.jp
3004 神栄株式会社 販売 2023年08月期 3160  7451  9996  2883  9869  7481  8039  9955  www.shinyei.co.jp
3023 ラサ商事株式会社 商社・流通業 2023年09月期 8075  8065  8046  7570  3036  8020  9810  7531  www.rasaco.co.jp
3028 株式会社アルペン 専門小売り 2023年10月期 8281  7514  3333  7906  6074  8111  8135  2378  www.alpen-group.jp
3030 株式会社ハブ ホテル・レストラン・レジャー 2023年09月期 2694  3178  3133  3063  3073  3366  7616  8209  www.pub-hub.com
3031 株式会社ラクーンホールディングス インターネット販売・カタログ販売 2023年09月期 3901  2733  7444  9852  8283  2750  3161  3382  www.raccoon.ne.jp
3036 アルコニックス株式会社 金属・鉱業 2023年08月期 8075  9888  8020  9810  8078  8065  7414  3023  www.alconix.com
3038 株式会社神戸物産 食品・生活必需品小売り 2023年09月期 9869  8006  2708  2692  7481  8142  6053  9733  www.kobebussan.co.jp
3040 株式会社ソリトンシステムズ ソフトウェア 2023年09月期 6835  2468  2352  4719  9629  3787  4312  9790  www.soliton.co.jp
3046 株式会社ジンズホールディングス 専門小売り 2023年09月期 9854  7455  3318  2736  3174  3191  7829  3331  corp.jins.com
3050 DCM ホールディングス株式会社 専門小売り 2023年08月期 3147  9976  7636  7450  5856  8276  8178  3385  www.dcm-hldgs.co.jp
3053 株式会社ペッパーフードサービス ホテル・レストラン・レジャー 2023年09月期 3085  8207  9979  3397  7412  3063  9850  2789  www.pepper-fs.co.jp
3054 株式会社ハイパー 電子装置・機器 2023年09月期 7521  3107  3035  9928  9780  3758  2678  9709  www.hyperpc.co.jp
3064 株式会社MONOTARO 商社・流通業 2023年08月期 6501  4751  9830  7911  4768  8253  1802  8316  www.monotaro.com
3067 株式会社東京一番フーズ ホテル・レストラン・レジャー 2023年09月期 3075  3317  3091  2789  2798  2762  3397  3053  www.tokyo-ichiban-foods.co.jp
3073 株式会社DDグループ ホテル・レストラン・レジャー 2023年09月期 7412  3063  8160  2789  8209  3366  7616  7524  www.dd-holdings.com
3076 あいホールディングス株式会社 電子装置・機器 2023年10月期 7758  7751  6741  6704  6912  6743  6751  6864  www.aiholdings.co.jp
3079 ディーブイエックス株式会社 ヘルスケア・プロバイダー / ヘルスケア・サービス 2023年09月期 3022  3183  3154  2689  3360  9729  2393  7575  www.dvx.jp
3085 アークランドサービスホールディングス株式会社 ホテル・レストラン・レジャー 2021年06月期 3087  7581  3395  9979  3073  3358  7554  7918  www.arclandservice.co.jp
3086 J.フロント リテイリング株式会社 複合小売り 2023年08月期 3099  8252  8273  8244  8242  8267  8254  8245  www.j-front-retailing.com
3087 株式会社ドトール・日レスホールディングス ホテル・レストラン・レジャー 2023年09月期 3065  3329  3085  8153  9853  7554  2712  3358  www.dnh.co.jp
